Curso online de Topologia Geral do departamento de matemática da Universidade de Brasília, ministrado pelo professor André Caldas (@andrecaldas).
Maiores detalhes na página:
http://andrec.mat.unb.br/ensino/topologia_online/
Curso online de Topologia Geral do departamento de matemática da Universidade de Brasília, ministrado pelo professor André Caldas (@andrecaldas).
Maiores detalhes na página:
http://andrec.mat.unb.br/ensino/topologia_online/
Tópicos, mais recentemente ativo primeiro | Categoria | Usuários | Respostas | Atividade |
---|---|---|---|---|
Espaço métrico: conjunto unitário é fechado Série B Seja $(X,d)$ um espaço métrico, e $a \in X$ um elemento de $X$. Mostre que o conjunto $\{a\}$ é fechado. Utilize a seguinte definição de fechado: Um conjunto $F$ é fechado $\Leftrightarrow$ $F = \overline{F}$. E a seguinte definição de fecho:... | Série B | A![]() | 4 | 2021-12-03 12:04:31.965Z |
Uma norma induz uma métrica. Série B Seja $V = \mathbb{R}^n$, e $\|\cdot\|$ uma norma em $V$. Mostre que $d(x,y) = \|y - x\|$ é uma métrica. | Série B | A![]() | 3 | 2021-12-03 12:00:22.834Z |
Interseção de fechados. Utilizando a operação de fecho $$ \overline{D} = \{x \in X :\, \forall V \in \mathcal{V}(a),\, V \cap D \neq \emptyset \}, $$ e a definição de fechado $$ \text{$F$ é fechado} \Leftrightarrow F = \overline{F}, $$ mostre que a interseção de fechados é ... | Resolução Completa | A![]() | 11 | 2021-12-03 11:17:15.341Z |
Função indicadora continua $\textbf{Exercício 11.}$ Seja $A \subset \mathbb{R}$, onde $\mathbb{R}$ é munido da métrica induzida pelo valor absoluto: \begin{align*} d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \to \mathbb{R} \\ (x,y) & \mapsto |y-x| \end{align*} Quando a função indicadora... | Questions | DRJA | 5 | 2021-12-03 11:01:16.864Z |
Lista 1/02- Exercício 5 No exercício 5 não consegui perceber nenhum problema na continuidade da função $f$ mesmo quando $X,Y$ são pseudo-métricos. Pois, dado $\delta>0$ temos, $d(x,b)<\delta\Rightarrow d(f(x),f(b))=d(a,a)=0<\epsilon,\forall\epsilon>0$. Então o fato de event... | Dúvidas sobre exercícios | JA | 5 | 2021-12-03 01:04:21.594Z |
Exercício 2 - Lista 1 / 02 Olá, pessoal. Fiquei com uma dúvida nesse exercício. Tomando uma sequência de racionais convergindo para $\sqrt{2}$ a sequência das imagens será constante igual a $0$, logo não converge para $f(\sqrt{2})=\sqrt{2}$. Assim $f$ não pode ser contínua, ma... | Questions | AJ2A | 4 | 2021-12-02 19:15:12.080Z |
O interior é vizinhança Em um espaço métrico, temos o seguinte: $$ \mathring{D} = \{ x \in X : \exists B \in \mathcal{B}(x),\, B \subset D \}. $$ Em outras palavras, $$ \mathring{D} = \{ x \in X : D \in \mathcal{V}(x) \}. $$ Mostre que $$ D \in \mathcal{V}(a) \Leftrightarro... | Resolução Completa | A![]() | 3 | 2021-12-02 19:07:24.508Z |
Lista 1/01 - 01/12 Tópico para discutirmos os exercícios da lista de hoje 01/12/21 | General | RJR2MT | 31 | 2021-12-02 11:12:53.316Z |
Explicar ícones... |